Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 05 13 31
GPS 16 66 281
GPS 18 64 75
GPS 23 28 134
GPS 26 61 184
GPS 27 41 275
GPS 29 16 86
GPS 31 13 208
GLO 05 13 4
GLO 12 51 190
GLO 13 61 290
GLO 14 10 331
GLO 21 22 52
GLO 22 74 31
GAL 02 75 249
GAL 10 26 50
GAL 11 53 60
GAL 25 39 150
GAL 30 28 307
GAL 34 18 217
GAL 36 67 189
BDS 08 32 37
BDS 11 37 66
BDS 13 39 51
BDS 21 16 48
BDS 23 31 191
BDS 28 52 247
BDS 34 14 70
BDS 37 51 262
BDS 38 20 32
BDS 42 14 97
BDS 43 62 71
BDS 46 19 319
25-04-2024 13:37 lokale tijd