Netwerk Monitor

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 01 88 319
GPS 02 66 114
GPS 08 23 172
GPS 14 17 268
GPS 17 34 306
GPS 22 22 290
GPS 32 33 53
GLO 02 56 55
GLO 03 51 174
GLO 09 14 302
GLO 17 47 115
GLO 18 77 343
GAL 04 17 35
GAL 05 26 150
GAL 06 32 57
GAL 15 17 279
GAL 27 23 310
GAL 30 28 256
GAL 34 68 291
GAL 36 54 89
BDS 09 13 49
BDS 11 76 260
BDS 12 15 206
BDS 20 33 197
BDS 27 12 132
BDS 29 54 293
BDS 30 65 156
BDS 32 68 104
BDS 41 23 46
16-11-2026 02:05 lokale tijd