Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 02 16 149
GPS 03 55 83
GPS 04 73 159
GPS 06 42 303
GPS 11 9 311
GPS 17 28 228
GPS 19 37 260
GPS 28 15 34
GPS 31 27 57
GLO 01 29 52
GLO 02 80 8
GLO 03 38 242
GLO 11 17 56
GLO 18 57 307
GLO 19 17 329
GLO 24 10 164
GAL 04 33 54
GAL 09 73 122
GAL 11 23 141
GAL 34 47 303
GAL 36 72 170
BDS 06 30 50
BDS 09 35 66
BDS 11 15 323
BDS 12 53 275
BDS 16 30 48
BDS 19 41 66
BDS 21 27 247
BDS 22 81 249
BDS 34 33 306
BDS 35 22 182
BDS 37 8 23
BDS 39 22 37
21-01-2025 02:06 lokale tijd