Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 05 51 296
GPS 07 55 69
GPS 09 19 91
GPS 11 23 221
GPS 13 32 267
GPS 14 12 154
GPS 20 67 229
GPS 30 72 160
GLO 03 24 102
GLO 04 70 64
GLO 05 46 306
GLO 14 56 122
GLO 15 19 173
GLO 20 27 274
GLO 21 22 332
GAL 02 13 28
GAL 07 44 84
GAL 10 18 328
GAL 12 31 307
GAL 19 30 270
GAL 26 8 197
GAL 27 21 136
GAL 30 32 80
GAL 33 35 240
BDS 09 17 51
BDS 11 16 293
BDS 19 12 117
BDS 21 57 295
BDS 22 65 118
BDS 34 8 270
BDS 36 55 95
BDS 43 11 314
BDS 45 38 172
04-12-2024 09:23 lokale tijd