Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Borkum (D) 8/9 6/6 6/7 8/8
Emden (D) 8/9 7/7 6/7 8/8
Leer (D) 7/8 6/6 6/7 7/8
Meppen (D) 8/9 5/6 6/6 8/8
Ballum 8/9 7/7 6/7 8/8
Beilen 8/9 7/7 6/7 8/8
Den Burg 8/9 5/6 6/7 8/8
Drachten 8/9 7/7 6/7 8/8
Emmen 8/9 6/6 6/7 8/8
Grootebroek 8/9 5/7 6/7 7/7
Groningen 8/9 7/7 6/7 8/8
Hollandse Kust WA 7/9 4/5 4/7 3/5
Heerhugowaard 8/9 6/7 6/7 8/8
Makkum 8/9 6/7 6/7 8/8
Schiermonnikoog 8/9 6/6 6/7 8/8
Terschelling 8/9 7/7 6/7 8/8
Veendam 8/9 7/7 6/7 7/7
Nordhorn (D) 9/9 6/6 6/7 8/8
Vreden (D) 9/9 6/6 6/7 8/8
Kleef (D) 9/9 6/6 6/7 8/8
Amsterdam 8/9 6/7 5/6 6/6
Almere 8/9 6/6 6/7 8/8
Alphen a/d Rijn 8/9 7/7 6/7 8/8
Delft 8/9 7/7 6/7 6/6
Deventer 8/9 6/6 6/7 6/7
Doetinchem 9/9 6/6 6/7 8/8
Ede 9/9 6/6 6/7 8/8
Harderwijk 9/9 6/6 6/7 7/7
Houten 8/9 5/5 6/7 5/6
Nieuwleusen 9/9 6/6 6/7 8/8
Steenwijk 9/9 6/6 6/7 8/8
Urk 8/9 7/7 6/7 8/8
Wierden 9/9 6/6 6/7 8/8
Wijk aan Zee 8/9 6/6 6/7 8/8
Viersen (D) 8/9 7/7 6/6 8/8
Windpark Bligh (V) 8/9 6/6 6/7 3/3
Dordrecht 7/9 6/6 6/7 5/5
Geldrop 8/9 7/7 6/7 8/8
Geofort 8/9 7/7 5/6 4/4
Heesch 8/9 7/7 6/7 5/6
Lillo (V) 8/9 7/7 6/7 3/3
Lottum 8/9 7/7 6/7 8/8
Oostvoorne 8/9 6/6 6/7 8/8
Oostburg 8/8 5/6 6/7 8/8
Roermond 8/9 7/7 6/6 8/8
Roosendaal 8/9 7/7 6/7 8/8
Rotterdam 8/9 5/6 6/7 6/6
Tilburg 8/9 7/7 6/7 7/7
Turnhout (V) 8/9 7/7 6/7 8/8
Zierikzee 8/9 6/6 6/7 8/8
Sas van Gent 8/9 6/6 6/7 8/8
Antwerpen (V) 8/9 7/7 6/7 8/8
Koudekerke (F) 9/10 6/6 6/7 5/5
Erpe (V) 8/9 7/7 6/6 3/3
Gent (V) 9/10 6/6 6/7 8/8
St-Ghislain (W) 7/8 4/4 5/5 2/2
Ieper (V) 9/10 6/6 6/7 8/8
Kain (W) 9/10 6/6 6/6 8/8
Mechelen (V) 8/9 7/7 5/6 3/3
Nijvel (W) 8/9 6/7 6/6 8/8
Ostiches (W) 8/9 6/6 6/6 2/2
Oostende (V) 8/10 6/6 6/7 7/8
Ruiselede (V) 9/10 6/6 6/7 3/3
Ukkel (V) 8/8 6/6 5/5 7/7
Zwevegem (V) 9/10 5/6 6/6 3/3
Zelzate (V) 9/10 6/6 6/7 3/3
Zeebrugge (V) 9/10 6/6 6/7 7/7
Aken (D) 9/9 6/7 6/6 8/8
Selfkant (D) 8/9 5/7 6/6 8/8
Aarschot (V) 8/9 6/7 6/6 8/8
Eijsden 8/9 5/7 6/6 8/8
Battice (W) 9/9 5/7 6/6 8/8
Berloz (W) 9/9 5/7 6/6 8/8
Hoegaarden (V) 9/9 4/7 6/6 3/3
Houthalen (V) 9/9 6/7 6/6 8/8
Mol (V) 8/9 6/7 6/6 3/3
Moha (W) 9/9 5/6 6/6 2/2
Louvain-la-Neuve (W) 9/9 5/6 6/6 8/8
Sart-Tilman (W) 9/9 4/7 6/6 2/2
Sankt Vith (W) 0/0 0/0 0/0 0/0
Werbomont (W) 8/8 6/7 6/6 8/8
Kall (D) 9/9 5/6 6/6 3/4
Aarlen (W) 9/9 7/7 6/6 8/8
Charleroi (W) 8/9 7/7 6/6 2/2
Florenville (W) 9/9 5/5 6/6 2/2
Fontaine-Valmont (W) 8/9 7/7 6/6 8/8
Luxemburg (L) 9/9 7/7 6/6 6/6
Mabompre (W) 9/9 7/7 6/6 8/8
Famenne (W) 0/0 0/0 0/0 0/0
Mariembourg (W) 8/9 7/7 6/6 8/8
Meix-devant-Virton (W) 9/9 7/7 6/6 8/8
Namen (W) 9/9 7/7 6/6 8/8
Onhaye (W) 8/9 6/6 5/5 2/2
Tellin (W) 8/9 6/6 6/6 8/8
Bitburg (D) 9/9 7/7 6/6 6/6
Daleiden (D) 9/9 7/7 5/6 3/3
Merzig (D) 8/9 6/7 5/6 8/8
Chalandry Elaire (F) 9/9 5/5 6/6 7/7
Ameland 8/9 6/6 6/7 6/6
Delfzijl 8/9 5/6 6/7 6/6
G17D-A 0/0 0/0 0/0 0/0
Gemini 7/8 4/5 0/0 0/0
Harlingen 8/9 6/6 6/7 6/7
Hoogeveen 8/9 6/6 6/7 7/8
Joure 8/8 6/6 6/7 7/8
Kootwijk 8/9 6/6 6/7 7/8
Lelystad 8/9 6/6 6/7 7/8
Leeuwarden 8/9 6/6 6/6 7/8
Oldezaal 8/9 6/6 6/7 7/8
Ter Apel 8/9 5/6 6/7 7/8
Texel 8/9 6/6 6/7 6/6
Vlieland 8/9 6/6 6/7 7/8
Westerbork 8/9 6/6 6/7 7/8
Zwolle 8/9 5/5 6/7 6/6
Arnhem 8/9 6/6 6/7 8/8
Borsele 7/8 4/6 3/4 5/6
Boxmeer 8/9 5/6 6/6 8/8
Breda 8/8 4/4 6/6 6/6
Cabauw 8/9 5/6 6/7 8/8
Den Helder 9/10 6/6 6/7 8/8
Hollandse Kust Noord 8/8 3/3 4/6 3/3
Hollandse Kust Zuid 6/8 3/6 3/4 5/6
Hoek van Holland 9/10 6/6 6/7 8/8
IJmuiden 9/10 6/6 6/7 8/8
Valkenburg ZH 9/10 6/6 6/7 8/8
Rilland 8/10 6/6 6/7 8/8
Scharrendijke 8/9 6/6 6/7 8/8
Stavoren 8/9 6/6 6/7 8/8
Willemstad 9/9 6/6 6/7 8/8
Vlissingen 8/10 6/6 6/7 8/8
25-04-2025 03:11 lokale tijd

Terug