Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Borkum (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Emden (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Leer (D) 0/0 0/0 0/0 0/0
Meppen (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Ballum 7/7 5/5 5/8 9/9
Beilen 7/7 5/5 5/8 9/9
Den Burg 7/7 5/5 5/8 9/9
Drachten 7/7 5/5 5/8 9/9
Emmen 7/7 4/5 5/8 9/9
Grootebroek 7/7 4/5 5/8 9/9
Groningen 7/7 5/5 5/8 9/9
Hollandse Kust WA 5/6 4/4 5/8 8/8
Heerhugowaard 7/7 5/5 5/8 9/9
Makkum 7/7 5/5 5/8 9/9
Schiermonnikoog 7/7 4/5 5/8 8/8
Terschelling 7/7 5/5 5/8 9/9
Veendam 7/7 5/5 5/8 9/9
Nordhorn (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Vreden (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Kleef (D) 7/7 5/5 5/8 9/9
Amsterdam 7/7 5/5 5/8 9/9
Almere 7/7 5/5 5/8 9/9
Alphen a/d Rijn 7/7 5/5 5/8 9/9
Delft 7/7 5/5 5/8 9/9
Deventer 7/7 5/5 5/8 9/9
Doetinchem 7/7 5/5 5/8 9/9
Ede 7/7 5/5 5/8 9/9
Harderwijk 7/7 5/5 5/8 9/9
Houten 7/7 5/5 5/7 8/8
Nieuwleusen 7/7 5/5 5/8 9/9
Steenwijk 7/7 4/5 5/8 9/9
Urk 7/7 5/5 5/8 9/9
Wierden 7/7 5/5 5/8 9/9
Wijk aan Zee 7/7 5/5 5/8 9/9
Viersen (D) 6/7 5/5 7/8 9/9
Windpark Bligh (V) 6/7 5/5 7/8 9/9
Dordrecht 2 6/7 5/5 7/8 9/9
Geldrop 6/7 5/5 7/8 9/9
Geofort 6/7 5/5 7/8 9/9
Heesch 6/7 5/5 7/8 9/9
Lillo (V) 6/7 5/5 7/8 9/9
Lottum 6/7 4/5 6/8 9/9
Oostvoorne 6/7 5/5 7/8 9/9
Oostburg 6/7 5/5 7/8 8/9
Roermond 6/7 5/5 7/8 8/9
Roosendaal 6/7 5/5 7/8 8/9
Rotterdam 6/7 5/5 7/8 9/9
Tilburg 5/7 5/5 6/8 8/9
Zierikzee 6/7 5/5 7/8 9/9
Sas van Gent 4/6 5/5 7/8 9/9
Antwerpen (V) 7/7 5/5 7/8 8/9
Koudekerke (F) 7/7 5/5 8/9 8/8
Erpe (V) 7/7 5/5 7/8 9/9
Gent (V) 7/7 5/5 7/8 8/8
St-Ghislain (W) 6/6 4/4 6/7 7/7
Ieper (V) 7/7 5/5 8/9 9/9
Kain (W) 7/7 5/5 8/9 8/8
Mechelen (V) 7/7 5/5 7/8 8/9
Nijvel (W) 7/7 5/5 7/8 9/9
Ostiches (W) 7/7 5/5 7/8 9/9
Oostende (V) 6/6 4/5 6/7 8/8
Ruiselede (V) 0/0 0/0 0/0 0/0
Ukkel (V) 5/6 4/4 7/8 9/9
Zwevegem (V) 0/0 0/0 0/0 0/0
Zelzate (V) 7/7 5/5 7/8 9/9
Zeebrugge (V) 6/7 5/5 7/8 9/9
Aken (D) 7/7 5/5 3/8 9/9
Selfkant (D) 7/7 5/5 2/7 8/9
Aarschot (V) 7/7 5/5 3/8 9/9
Eijsden 7/7 5/5 3/8 9/9
Battice (W) 7/7 5/5 3/8 9/9
Berloz (W) 7/7 5/5 3/8 9/9
Hoegaarden (V) 7/7 5/5 3/8 8/9
Houthalen (V) 7/7 5/5 3/8 8/9
Mol (V) 7/7 5/5 3/8 9/9
Moha (W) 7/7 5/5 3/8 9/9
Louvain-la-Neuve (W) 7/7 5/5 3/8 9/9
Sart-Tilman (W) 7/7 5/5 3/8 9/9
Sankt Vith (W) 7/7 5/5 2/7 8/8
Werbomont (W) 6/7 5/5 3/8 9/9
Kall (D) 6/6 4/5 3/8 8/8
Aarlen (W) 7/7 5/5 5/9 8/9
Charleroi (W) 7/7 5/5 5/9 9/9
Florenville (W) 7/7 5/5 5/7 8/8
Fontaine-Valmont (W) 7/7 5/5 5/9 9/9
Luxemburg (L) 6/6 5/5 5/9 8/8
Mabompre (W) 7/7 5/5 5/8 9/9
Famenne (W) 7/7 5/5 5/8 9/9
Mariembourg (W) 7/7 5/5 5/9 9/9
Meix-devant-Virton (W) 7/7 5/5 5/9 8/9
Namen (W) 7/7 5/5 5/8 9/9
Onhaye (W) 7/7 5/5 5/9 8/8
Tellin (W) 7/7 5/5 5/8 8/9
Bitburg (D) 6/6 5/5 5/8 8/8
Daleiden (D) 6/7 5/5 5/8 6/6
Eft-Hellendorf (D) 7/7 5/5 5/8 8/9
Chalandry Elaire (F) 7/7 5/5 5/9 9/9
Ameland 7/7 4/5 4/8 8/9
Delfzijl 6/6 4/5 4/8 8/9
G17D-A 6/6 3/4 0/0 0/0
Gemini 6/7 4/5 0/0 0/0
Harlingen 7/7 4/5 4/8 9/9
Hoogeveen 7/7 4/5 4/8 9/9
Joure 6/6 4/5 4/8 8/8
Kootwijk 7/7 4/5 4/8 9/9
Lelystad 7/7 4/5 4/8 8/8
Leeuwarden 7/7 4/5 4/8 9/9
Oldezaal 7/7 4/5 4/8 9/9
Ter Apel 7/7 4/5 4/8 9/9
Texel 7/7 4/5 4/8 9/9
Vlieland 7/7 4/5 4/8 8/9
Westerbork 7/7 4/5 4/8 9/9
Zwolle 6/6 4/5 4/8 7/8
Arnhem 7/7 4/5 3/8 9/9
Borsele 5/6 3/4 2/8 7/9
Boxmeer 7/7 4/5 3/8 8/8
Breda 6/6 4/5 3/8 8/9
Cabauw 7/7 4/5 3/8 9/9
Den Helder 7/7 4/5 3/8 8/9
Hollandse Kust Noord 3/4 4/4 1/6 5/7
Hollandse Kust Zuid 4/6 3/4 1/7 6/8
Hoek van Holland 7/7 4/5 3/8 9/9
IJmuiden 7/7 4/5 3/8 9/9
Valkenburg ZH 6/7 4/5 3/8 9/9
Rilland 7/7 4/5 2/8 9/9
Scharrendijke 6/6 4/5 3/8 8/9
Stavoren 7/7 4/5 3/8 9/9
Willemstad 7/7 4/5 3/8 9/9
Vlissingen 7/7 4/5 3/8 9/9
16-11-2026 02:05 lokale tijd

Terug