Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Borkum (D) 9/10 6/6 7/7 10/10
Emden (D) 9/10 6/6 7/7 10/10
Leer (D) 9/10 6/6 7/7 9/10
Meppen (D) 9/10 6/6 7/7 10/10
Ballum 9/10 6/6 7/7 10/10
Beilen 9/10 6/6 7/7 9/10
Den Burg 9/10 6/6 7/7 10/10
Drachten 9/10 6/6 7/7 10/10
Emmen 9/10 6/6 7/7 10/10
Grootebroek 9/10 6/6 7/7 9/9
Groningen 9/10 6/6 7/7 10/10
Hollandse Kust WA 8/8 5/5 5/5 6/7
Heerhugowaard 9/9 6/6 7/7 10/10
Makkum 9/10 6/6 7/7 10/10
Schiermonnikoog 9/9 6/6 7/7 7/7
Terschelling 9/10 6/6 7/7 10/10
Veendam 9/10 6/6 7/7 9/9
Nordhorn (D) 9/10 5/6 7/7 8/8
Vreden (D) 9/10 6/6 7/7 10/10
Kleef (D) 9/10 6/6 7/7 10/10
Amsterdam 9/9 6/6 7/7 7/7
Almere 9/10 6/6 7/7 10/10
Alphen a/d Rijn 9/9 6/6 7/7 9/10
Delft 9/9 6/6 7/7 7/7
Deventer 9/10 6/6 7/7 9/9
Doetinchem 9/10 6/6 7/7 10/10
Ede 9/10 6/6 7/7 10/10
Harderwijk 9/10 6/6 7/7 6/7
Houten 9/9 6/6 7/7 7/7
Nieuwleusen 9/10 6/6 7/7 10/10
Steenwijk 9/10 6/6 7/7 10/10
Urk 9/10 6/6 7/7 10/10
Wierden 9/10 6/6 7/7 9/9
Wijk aan Zee 9/9 6/6 7/7 9/10
Viersen (D) 9/9 6/6 7/7 10/10
Windpark Bligh (V) 9/9 6/6 7/7 3/3
Dordrecht 9/9 6/6 7/7 6/6
Geldrop 9/9 6/6 7/7 10/10
Geofort 9/9 6/6 6/7 7/7
Heesch 9/9 6/6 7/7 6/7
Lillo (V) 9/9 6/6 7/7 6/6
Lottum 9/9 6/6 7/7 10/10
Oostvoorne 9/9 6/6 7/7 10/10
Oostburg 9/9 5/6 7/7 9/10
Roermond 9/9 6/6 7/7 7/7
Roosendaal 9/9 6/6 7/7 10/10
Rotterdam 9/9 6/6 7/7 7/7
Tilburg 9/9 6/6 7/7 9/9
Turnhout (V) 9/9 6/6 7/7 8/10
Zierikzee 9/9 6/6 7/7 9/10
Sas van Gent 8/8 6/6 7/7 6/6
Antwerpen (V) 9/9 6/6 4/7 2/10
Koudekerke (F) 6/9 5/5 5/7 0/3
Erpe (V) 9/9 6/6 6/7 1/6
Gent (V) 9/9 6/6 6/7 2/10
St-Ghislain (W) 8/8 0/4 5/7 0/0
Ieper (V) 9/9 6/6 6/7 2/10
Kain (W) 9/9 5/6 6/7 2/10
Mechelen (V) 9/9 6/6 4/7 0/6
Nijvel (W) 9/9 5/6 6/7 0/10
Ostiches (W) 9/9 6/6 6/7 0/3
Oostende (V) 7/9 6/6 5/7 0/10
Ruiselede (V) 9/9 6/6 6/7 1/6
Ukkel (V) 8/8 5/6 0/7 0/5
Zwevegem (V) 9/9 5/5 6/7 2/6
Zelzate (V) 9/9 5/6 6/7 0/6
Zeebrugge (V) 5/8 5/6 6/7 1/10
Aken (D) 9/9 6/6 7/7 9/10
Selfkant (D) 8/8 6/6 7/7 10/10
Aarschot (V) 9/9 5/6 7/7 10/10
Eijsden 9/9 6/6 7/7 10/10
Battice (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Berloz (W) 9/9 6/6 7/7 8/10
Hoegaarden (V) 9/9 6/6 7/7 6/6
Houthalen (V) 9/9 6/6 7/7 10/10
Mol (V) 9/9 6/6 7/7 6/6
Moha (W) 9/9 5/5 7/7 1/1
Louvain-la-Neuve (W) 9/9 5/6 7/7 9/10
Sart-Tilman (W) 9/9 5/6 7/7 1/2
Sankt Vith (W) 0/0 0/0 0/0 0/0
Werbomont (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Kall (D) 8/8 5/5 7/7 3/3
Aarlen (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Charleroi (W) 9/9 5/6 7/7 2/3
Florenville (W) 9/9 5/5 7/7 0/0
Fontaine-Valmont (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Luxemburg (L) 9/9 5/5 7/7 6/7
Mabompre (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Famenne (W) 0/0 0/0 0/0 0/0
Mariembourg (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Meix-devant-Virton (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Namen (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Onhaye (W) 8/9 5/6 7/7 2/3
Tellin (W) 9/9 5/6 7/7 10/10
Bitburg (D) 9/9 5/6 6/7 7/7
Daleiden (D) 8/9 5/6 7/7 3/3
Merzig (D) 9/9 5/6 7/7 10/10
Chalandry Elaire (F) 9/9 5/6 7/7 7/7
Ameland 9/10 6/6 7/7 6/7
Delfzijl 7/9 6/6 7/7 7/7
G17D-A 9/10 4/6 0/0 0/0
Gemini 6/7 5/6 0/0 0/0
Harlingen 9/10 6/6 7/7 7/8
Hoogeveen 9/10 6/6 7/7 9/9
Joure 8/8 6/6 7/7 7/7
Kootwijk 9/10 6/6 7/7 9/9
Lelystad 8/10 6/6 7/7 6/7
Leeuwarden 9/9 6/6 7/7 8/8
Oldezaal 9/10 6/6 7/7 7/8
Ter Apel 9/10 6/6 7/7 9/9
Texel 9/10 6/6 7/7 6/7
Vlieland 9/9 5/5 7/7 8/9
Westerbork 9/10 6/6 7/7 9/9
Zwolle 9/10 5/5 7/7 7/7
Arnhem 9/9 5/5 7/7 7/7
Borsele 8/8 4/4 5/5 4/5
Boxmeer 9/9 6/6 7/7 7/7
Breda 8/8 5/5 7/7 7/7
Cabauw 9/9 6/6 7/7 7/7
Den Helder 9/9 6/6 7/7 6/8
Hollandse Kust Noord 6/7 4/4 5/5 5/6
Hollandse Kust Zuid 6/7 4/4 5/6 4/5
Hoek van Holland 9/9 5/6 7/7 7/8
IJmuiden 9/9 6/6 7/7 9/9
Valkenburg ZH 9/9 6/6 7/7 9/9
Rilland 9/9 6/6 6/7 6/6
Scharrendijke 8/9 6/6 7/7 7/7
Stavoren 9/9 6/6 7/7 7/8
Willemstad 9/9 6/6 7/7 8/9
Vlissingen 9/9 6/6 7/7 8/8
20-05-2025 23:57 lokale tijd

Terug